1 / 1
| Parameters | Details |
|---|---|
| Pendulum Weight | 1500g ±30g |
| Distance of the center of gravity of Pendulum | 410mm ±5g |
| The positive static pressure of Gliding block (rubber) to pavement | 22.2N ±0.5N |
| Rubber size | 6.35mm × 25.4mm × 76.2mm (pavement) |
| The gliding block size (rubber) Stone (coarse aggregate) used | 31.75mm × 25.4mm × 6.35mm |
| Sliding length On the road surface | 126mm ± 1mm |
| Rubber end to swing center distance | 510mm ± 2mm |
| Rubber Shaw hardness | 55 ± 5 |
| Measure gauge | 30mm |
This equipment is designed for high-precision measurement of surface friction. It features a calibrated pendulum system and standard rubber sliders to ensure consistent testing results on various surfaces, including road pavements and stone aggregates.